summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/series.log
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'series.log')
-rw-r--r--series.log400
1 files changed, 200 insertions, 200 deletions
diff --git a/series.log b/series.log
index d0691a5..86e25ba 100644
--- a/series.log
+++ b/series.log
@@ -1,200 +1,200 @@
-0.217426 104.8 13.6 5.1
-0.407258 154.9 13.5 5.1
-0.591069 164.2 13.5 5.1
-0.8369 97.2 13.6 5.1
-1.010046 193.0 13.6 5.1
-1.181415 188.8 13.7 5.1
-1.368164 161.3 13.6 5.1
-1.555316 187.2 13.6 5.1
-1.772382 159.1 13.7 5.1
-1.954653 162.7 13.7 5.1
-2.124254 195.0 13.7 5.1
-2.301233 178.3 13.8 5.1
-2.481943 172.1 13.7 5.1
-2.663604 160.1 13.7 5.1
-2.83193 187.1 13.8 5.1
-3.011691 188.1 13.8 5.1
-3.191702 163.8 13.8 5.1
-3.369551 174.5 13.8 5.1
-3.559266 148.7 13.8 5.1
-3.744022 162.7 13.8 5.1
-3.924886 196.4 13.9 5.1
-13.290057 1.1 18.5 9.7
-13.808215 52.6 18.7 10.2
-14.249771 51.9 19.0 10.3
-14.558789 71.4 19.1 10.3
-15.234974 25.2 19.6 10.1
-16.106078 15.2 20.0 10.2
-16.816196 22.6 20.3 9.7
-17.613954 18.3 20.7 9.9
-18.911682 10.9 21.4 10.7
-19.315015 73.9 21.7 10.4
-19.885698 39.5 21.9 10.7
-20.332586 43.2 22.2 10.1
-20.71512 62.8 22.3 10.1
-20.98781 79.6 22.4 10.1
-21.406693 40.7 22.5 10.4
-21.743678 57.4 22.7 10.4
-21.994739 92.9 22.8 10.4
-22.273992 77.6 22.9 10.4
-22.649264 115.0 23.0 10.0
-22.924373 71.8 23.1 9.7
-23.122558 156.8 23.1 9.6
-23.362952 89.1 23.2 9.6
-23.676914 89.6 23.3 10.0
-23.917311 104.6 23.4 9.6
-24.106176 158.7 23.4 9.6
-24.293643 157.5 23.4 9.6
-24.50917 109.5 23.3 9.6
-24.683212 186.9 23.3 9.6
-24.87644 135.0 23.4 9.6
-25.056195 184.0 23.4 9.6
-25.239321 165.9 23.4 9.6
-25.465146 101.1 23.3 9.6
-25.645848 175.7 23.4 9.6
-25.887428 86.2 23.4 9.6
-26.068434 176.2 23.4 9.6
-26.248024 181.6 23.5 9.6
-26.452647 183.2 23.3 9.6
-26.651205 154.9 23.4 9.6
-26.848012 150.4 23.4 9.6
-27.0482 140.9 23.4 9.6
-27.254983 180.4 23.5 9.6
-27.446579 151.5 23.4 9.6
-27.640706 149.3 23.4 9.6
-27.818143 181.9 23.4 9.6
-27.997945 175.7 23.5 9.6
-28.191688 168.2 23.5 9.6
-28.384685 137.6 23.4 9.6
-28.566772 173.4 23.4 9.6
-28.751574 184.7 23.4 9.6
-28.933285 178.6 23.5 9.6
-29.148908 175.8 23.5 9.6
-29.341165 144.9 23.5 9.6
-29.54348 138.0 23.4 9.6
-29.735185 151.3 23.5 9.6
-29.939377 157.9 23.5 9.6
-30.179787 86.5 23.5 9.6
-30.370331 146.3 23.4 9.6
-30.559223 149.5 23.4 9.6
-30.745464 153.3 23.5 9.6
-30.952715 151.4 23.5 9.6
-31.157498 159.6 23.5 9.6
-31.350036 143.0 23.6 9.6
-31.546435 148.8 23.5 9.6
-31.765724 120.8 23.5 9.6
-31.976843 142.9 23.5 9.6
-32.166977 146.7 23.6 9.6
-32.363542 147.5 23.5 9.6
-32.545364 168.2 23.5 9.6
-32.758918 113.8 23.5 9.6
-32.999774 89.7 23.5 9.6
-33.204472 119.6 23.6 9.6
-33.388256 170.1 23.5 9.6
-33.574415 153.8 23.5 9.6
-33.770948 147.3 23.5 9.6
-33.994703 121.9 23.6 9.6
-34.186394 148.7 23.6 9.6
-34.400276 136.5 23.5 9.6
-34.583055 176.6 23.5 9.6
-34.780401 177.9 23.6 9.6
-34.985662 150.5 23.6 9.6
-35.17724 146.2 23.6 9.6
-35.364458 160.1 23.5 9.6
-35.547322 166.6 23.5 9.6
-35.78336 95.3 23.6 9.6
-36.017284 99.7 23.6 9.6
-36.212907 148.1 23.6 9.6
-36.408318 144.0 23.5 9.6
-36.618991 149.9 23.6 9.6
-36.827963 145.3 23.6 9.6
-37.024746 134.7 23.6 9.6
-37.227191 127.0 23.7 9.6
-37.417523 156.3 23.6 9.6
-37.616084 137.4 23.6 9.6
-37.839487 99.6 23.6 9.6
-38.040322 148.5 23.6 9.6
-38.238505 134.9 23.7 9.6
-38.459619 134.3 23.6 9.6
-38.666724 153.8 23.6 9.6
-38.872769 129.6 23.6 9.6
-39.096591 98.9 23.7 9.6
-39.283797 156.7 23.7 9.6
-39.526562 84.3 23.6 9.6
-39.76829 103.4 23.6 9.6
-39.974874 130.8 23.7 9.6
-40.173617 141.6 23.7 9.6
-40.417561 93.0 23.6 9.6
-40.621154 128.3 23.6 9.6
-40.828301 121.7 23.6 9.6
-41.035683 128.8 23.7 9.6
-41.286484 102.0 23.7 9.6
-41.498159 121.2 23.6 9.6
-41.68864 161.1 23.6 9.6
-41.912901 129.5 23.7 9.6
-42.118293 136.5 23.7 9.6
-42.370119 80.9 23.6 9.6
-42.589966 109.5 23.6 9.6
-42.79577 137.2 23.7 9.6
-43.012098 140.9 23.7 9.6
-43.246665 123.7 23.7 9.6
-43.451926 122.1 23.6 9.6
-43.651198 135.9 23.6 9.6
-43.871708 109.0 23.7 9.6
-44.072224 133.9 23.7 9.6
-44.295539 137.8 23.7 9.6
-44.49358 129.8 23.6 9.6
-44.717786 133.1 23.7 9.6
-44.946175 105.5 23.7 9.6
-45.198958 86.0 23.7 9.6
-45.40264 141.0 23.6 9.6
-45.644842 131.6 23.7 9.6
-45.841546 152.5 23.7 9.6
-46.093162 82.8 23.7 9.6
-46.295099 131.6 23.7 9.6
-46.505563 116.3 23.6 9.6
-46.717837 109.4 23.7 9.6
-46.929837 154.9 23.7 9.6
-47.190358 103.8 23.7 9.6
-47.475896 75.2 23.6 9.6
-47.767679 66.6 23.7 9.6
-48.071514 57.4 23.7 9.6
-48.278317 134.2 23.7 9.6
-48.483004 128.9 23.6 9.6
-48.719662 89.0 23.7 9.6
-48.99036 69.4 23.7 9.6
-49.186062 134.2 23.7 9.6
-49.393375 125.9 23.6 9.6
-49.60128 128.3 23.7 9.6
-49.829298 167.4 23.7 9.6
-50.02331 145.9 23.7 9.6
-50.243613 104.2 23.7 9.6
-50.424107 175.6 23.7 9.6
-50.616676 147.2 23.7 9.6
-50.876287 75.0 23.7 9.6
-51.070405 146.0 23.7 9.6
-51.257907 157.6 23.8 9.6
-51.44437 182.8 23.7 9.6
-51.655651 144.8 23.7 9.6
-51.854962 182.0 23.7 9.6
-52.042862 145.9 23.8 9.6
-52.232635 148.9 23.8 9.6
-52.416743 177.9 23.7 9.6
-52.617266 176.1 23.7 9.6
-52.821163 144.1 23.7 9.6
-53.013053 149.6 23.8 9.6
-53.209814 136.2 23.8 9.6
-53.402034 146.9 23.7 9.6
-53.612918 146.4 23.7 9.6
-53.795591 170.4 23.8 9.6
-53.985235 148.0 23.8 9.6
-54.167527 179.6 23.8 9.6
-54.359326 141.0 23.7 9.6
-54.560826 132.1 23.7 9.6
-54.752816 149.2 23.8 9.6
-54.963751 149.6 23.8 9.6
-55.152637 160.8 23.8 9.6
-55.362861 120.0 23.7 9.6
-55.555427 148.2 23.8 9.6
-55.739569 176.7 23.8 9.6
-55.931361 175.1 23.8 9.6
+0.157886 87.2
+0.261819 151.6
+0.377972 130.2
+0.470585 193.6
+0.612237 98.6
+0.715338 171.9
+0.809935 176.8
+0.924311 138.6
+1.02395 162.0
+1.123657 163.0
+1.213692 195.0
+1.316492 154.9
+1.44406 113.9
+1.577139 105.7
+1.675565 165.0
+1.762841 201.5
+1.862302 162.7
+1.965888 152.1
+2.065839 167.0
+2.166259 160.6
+2.265765 158.6
+2.365249 160.8
+2.499473 105.4
+2.621782 119.2
+2.721699 160.3
+2.842831 120.3
+2.934911 191.4
+3.022378 200.9
+3.121595 161.2
+3.210846 198.4
+3.310038 161.4
+3.465299 85.4
+3.853785 30.5
+4.064162 61.9
+4.220535 89.1
+4.401924 72.6
+4.608519 73.7
+5.021938 27.2
+5.124187 191.1
+5.224069 171.2
+5.323125 169.0
+5.409861 202.6
+5.827335 26.3
+5.911915 209.4
+6.027492 201.7
+6.339636 36.6
+6.587121 51.3
+6.989092 27.7
+7.128792 99.4
+7.305529 79.3
+7.552146 49.6
+7.680859 134.8
+7.814906 110.0
+8.201958 32.0
+8.327512 146.2
+8.510957 87.6
+9.846658 7.8
+10.291902 24.9
+10.419836 157.6
+10.530068 171.1
+10.709393 73.1
+11.184723 23.8
+11.355573 150.3
+11.474852 152.6
+11.592804 171.0
+12.935238 8.0
+13.246022 53.3
+17.511863 2.4
+21.33786 2.6
+21.568473 55.8
+23.210757 6.3
+24.044634 14.4
+28.139653 2.5
+35.019769 1.5
+39.813301 2.1
+40.64821 13.9
+40.954058 49.0
+41.212287 46.8
+41.839557 17.3
+42.699845 12.4
+45.284302 4.0
+45.74211 26.6
+47.211015 7.3
+47.439254 53.8
+49.24361 5.9
+50.549995 8.3
+51.29709 17.2
+59.845354 1.2
+65.976834 1.7
+66.708405 16.0
+71.792716 2.0
+72.01152 59.7
+72.19499 74.3
+72.324713 114.9
+72.556869 57.8
+72.779086 54.4
+72.909337 111.1
+73.052528 109.9
+73.253054 66.8
+73.552915 38.2
+73.754073 68.2
+73.950659 69.8
+74.071057 126.8
+74.248013 81.4
+74.456885 58.6
+74.698537 49.5
+74.867519 77.4
+74.987497 130.3
+75.170559 79.6
+75.362249 68.2
+75.59776 62.0
+75.717714 127.1
+75.891162 75.5
+76.174971 41.3
+76.304999 117.1
+76.545434 50.1
+76.719943 75.0
+76.901084 71.6
+77.025819 124.0
+77.23012 61.6
+77.420058 66.6
+77.641579 66.5
+77.779788 103.8
+77.979545 62.2
+78.13807 84.6
+78.267594 113.4
+78.98313 15.4
+79.111082 119.7
+79.278967 92.8
+79.462019 68.9
+79.648529 67.8
+79.764446 143.3
+79.964717 84.4
+80.154855 74.5
+80.270898 132.7
+80.452513 70.8
+80.634489 70.5
+80.750268 136.6
+80.996322 48.9
+81.153251 85.1
+81.277408 120.8
+81.46187 72.4
+81.640226 73.3
+81.783108 100.3
+81.970445 106.7
+82.163347 67.1
+82.355424 67.2
+82.514638 87.5
+82.651321 110.2
+82.916574 44.4
+83.089624 75.1
+83.204529 133.9
+83.391839 70.9
+83.570625 71.3
+83.715882 104.4
+83.960585 60.0
+84.12879 77.3
+84.24924 125.1
+84.44927 64.7
+84.625027 75.1
+84.849438 55.8
+84.993562 99.5
+85.176581 70.6
+85.286822 141.4
+85.469041 68.9
+85.589584 127.3
+85.821292 53.9
+86.011505 73.6
+86.182882 79.1
+86.314276 108.2
+86.484261 82.9
+86.715558 52.0
+86.840645 124.5
+87.026877 77.3
+87.202636 72.9
+87.410824 59.5
+87.541302 110.4
+87.772875 54.6
+87.976959 60.8
+88.158389 71.5
+88.282732 132.9
+88.443632 92.7
+88.720317 43.1
+88.897558 73.2
+89.026123 117.4
+89.217806 69.1
+89.421721 60.4
+89.669229 48.1
+89.791905 132.7
+89.962632 91.7
+90.130086 81.1
+90.242618 140.4
+90.432758 91.7
+90.713444 45.4
+91.015848 38.3
+91.161218 102.7
+91.381846 56.6
+91.647654 45.0
+91.901728 48.6
+92.095619 64.6